HSVR-04 產(chǎn)品特點和優(yōu)勢
性能特點
產(chǎn)品特點
?1U 高度,單硬盤配置支持多達30天錄像存儲H.264 壓縮方式
?4 通道實時顯示,400/480 fps CIF 錄像,特殊通道支持4CIF實時錄像
?雙碼流,動態(tài)網(wǎng)絡(luò)傳輸方式,支持手機監(jiān)視訪問
?4/16 通道同時回放
?多種操控方式:前面板,紅外遙控器,鍵盤和鼠標
?智能視頻檢測:動態(tài)監(jiān)測,視頻丟失
?智能攝像機設(shè)置:隱私區(qū)域,攝像機鎖定,名稱顯示
?PTZ控制,支持多種協(xié)議
?報警聯(lián)動功能
HSVR-04 技術(shù)參數(shù)
型號 | HSVR-04 |
系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX |
界面 | 圖形用戶界面,屏幕上的菜單提示 |
控制裝置 | 前面板,USB鼠標,鍵盤,紅外遙控,網(wǎng)絡(luò)鍵盤 |
語言 | 英語、簡體中文 |
視頻 | |
視頻輸入 | 4 通道, 復(fù)合視頻輸入BNC (1.0Vp-p, 75?) |
視頻輸出 | 1路 PAL/NTSC BNC (1.0Vp- p, 75?), 1 路VGA 視頻輸出, 1路 HDMI 視頻輸出 |
視頻標準 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) |
視頻壓縮 | H.264 |
分辨率 | PAL/NTSC 實時監(jiān)控: D1 704×576/704×480 回放: 1-ch: D1 704×576/704×480 , CIF 352×288/ 352×240 , QCIF 176×144/176×120 其他通道CIF 352×288/ 352×240 、QCIF 176×144/176×120 |
錄像 | 實時錄像模式: PAL 1f/s to 25f/s 每通道和 NTSC 1f/s to 30f/s 每通道 (HSVR-16的第一路通道支持 D1 分辨率錄像) 支持雙碼流; |
視頻畫面分割 | 全屏和多種畫面分割:1 / 4 |
輪巡顯示 | 支持 |
圖像質(zhì)量 | 1~6 級(第6級畫質(zhì)最好) |
隱私區(qū)遮擋 | 最多支持4個區(qū)域隱私區(qū)遮擋 |
頻道鎖定 | 屏幕鎖功能,防止未經(jīng)授權(quán)的用戶看到的秘密視頻 |
顏色配置 | 可設(shè)置每個通道的色調(diào),亮度,對比度,飽和度和增益 |
音頻 | |
音頻輸入 | 4個通道, BNC, 200-2800mV, 30KΩ |
音頻輸出 | 1個通道, BNC, 200-3000mv, 5KΩ |
硬盤 | |
硬盤 | 1個嵌入式的SATA 口,支持1塊硬盤 |
硬盤報警 | 硬盤故障報警 |
存儲和回放 | |
存儲模式 | 手動/連續(xù)/視頻檢測/日程/報警錄像 |
存儲優(yōu)先序 | 手動>報警>視頻檢測>連續(xù) |
存儲文件長度 | 1至120分鐘(默認是: 60分鐘) |
覆蓋 | 硬盤寫滿,覆蓋以前的文件 |
查詢模式 | 根據(jù)時間、報警事件查詢 |
回放 | 各種快速、慢速播放,手動逐幀回放和逆向播放模式 |
備份 | 硬盤備份, USB 備份和網(wǎng)絡(luò)下載備份 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
網(wǎng)絡(luò)控制 | 遠程視頻瀏覽,通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器的配置,文件下載和通過網(wǎng)絡(luò)回放備份 |
動態(tài)偵測和報警 | |
動態(tài)偵測 | 靈敏度調(diào)整:1? 6( 6級最高),可以觸發(fā)報警錄像,云臺控制,報警輸出,電子郵件信息 |
視頻丟失 | 視頻丟失可以觸發(fā)錄像,云臺控制,報警輸出,電子郵件信息 |
攝像機空白 | 攝像機空白可以觸發(fā),云臺控制,報警輸出,電子郵件信息 |
報警輸入 | 4通道輸入可以觸發(fā)錄音,云臺控制,報警輸出,電子郵件信息 |
報警輸出 | 3 路繼電器輸出 |
輔助接口 | |
USB接口 | 2 個接口, 1個用于鼠標控制,一個用于備份 |
RS232 | PC通訊 |
RS485 | 云臺控制 |
其他參數(shù) | |
電源要求 | 100-240V 50Hz / 60Hz |
電源功耗 | 25W(不含硬盤) |
工作溫度 | -10°c-55°c |
工作濕度 | 10%~90% |
尺寸 | 1U, 375mmx285mmx45mm (寬*長*高) |
重量 | 2.35KG(不含硬盤) |
安裝方式 | 桌面安裝 |
認證 | CE, FCC, CCC |